相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 元琛智享 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 固定式 | 測量對象 | 管道 |
測量精度 | ±2.5% | 響應時間 | 5S |
測量范圍 | 標稱直徑0.1µm~200µm | 電壓 | DC24Vv |
重量 | 5kg |
電荷法粉塵檢測儀器對采集的各種數據處理快,抗干擾能力強,大大提高了儀器的檢測精度,同時能按時序儲存50次測試記錄。儀器由中文顯示屏,高性能抽氣泵、粉塵濃度檢測電路、欠壓保護顯示,安全電源等組成。
技術指標
環境溫度 | -40~ |
環境濕度 | 45%~95%RH |
測量壓力 | ≤2.5MPa |
測量溫度 | -50~ |
粉塵顆粒 | 標稱直徑0.1µm~200µm |
測量精度 | BDM-X型:±5.0% 型:±2.5% BDM-H型:±2.5% |
測量量程 | BDM-X型:0-50mg/m³ (標準型) 型:0-100mg/m³(標準型) BDM-H型:0-100mg/m³(標準型) |
插入長度 | BDM-X型:L=500mm(標準型) 型:L=800mm(標準型) BDM-H型:L=800mm(標準型) |
輸出方式 | DC4-20mA或RS-232、RS-485數據通訊接口 |
供電電壓 | DC24V |
接線方式 | BDM-X型:二線制 型:二線制 BDM-H型:四線制,三路報警輸出
|
連接方式 | M27×2不銹鋼安裝底座 |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | BDM-X型-ExiaⅡBT4 型-本安型 BDM-H型-本安型 |
限位報警 | BDM-H型:故障報警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:下限報警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:上限報警,3A繼電器常開/常閉輸出 |
變送器功耗 | 小于1W |
產品咨詢
掃碼添加微信
移動端瀏覽