相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 元琛智享 |
---|
靜電式粉塵檢測儀器安裝步驟:
1、傳感器裝在垂直管道上,距閥門、彎頭5倍以上管徑處,需在水平管道取樣時,不得裝在底部。對多個箱體并聯運行的煤氣除塵系統,應在被測除塵箱體的出口處進入凈煤氣總管前的管道上開孔(開孔尺寸為φ28mm),將固定傳感器的底座接口端垂直焊接在直管段較長的水平管道頂部。
2、底座應是傳感器探棒的絕緣套底端與管道內壁持平或突出管道內壁。
3、傳感器與插座之間加紫銅墊,以絲扣連接并擰緊,防止管內有氣體泄漏。
4、傳感器接線盒為防雨式,信號電纜通過接線盒上的穿線孔,直接接到盒內的接線端子,然后壓緊密封膠圈,外引電纜應就近固定,以防風雨中來回擺動,造成傳輸導線的機械損傷。
技術指標
環境溫度 | -40~ |
環境濕度 | 45%~95%RH |
測量壓力 | ≤2.5MPa |
測量溫度 | -50~ |
粉塵顆粒 | 標稱直徑0.1µm~200µm |
測量精度 | BDM-X型:±5.0% 型:±2.5% BDM-H型:±2.5% |
測量量程 | BDM-X型:0-50mg/m³ (標準型) 型:0-100mg/m³(標準型) BDM-H型:0-100mg/m³(標準型) |
插入長度 | BDM-X型:L=500mm(標準型) 型:L=800mm(標準型) BDM-H型:L=800mm(標準型) |
輸出方式 | DC4-20mA或RS-232、RS-485數據通訊接口 |
供電電壓 | DC24V |
接線方式 | BDM-X型:二線制 型:二線制 BDM-H型:四線制,三路報警輸出
|
連接方式 | M27×2不銹鋼安裝底座 |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | BDM-X型-ExiaⅡBT4 型-本安型 BDM-H型-本安型 |
限位報警 | BDM-H型:故障報警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:下限報警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:上限報警,3A繼電器常開/常閉輸出 |
變送器功耗 | 小于1W |
產品咨詢
掃碼添加微信
移動端瀏覽